| Frei | |||||
| Reserviert | |||||
| Gebucht |
November 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||
| Datum | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 28 | 29 | 30 | 00 | 00 | ||
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |
Dezember 2022
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 00 |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |
Januar 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 30 | 31 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 |
Februar 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 01 | 02 |
03 |
04 | 05 | |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 06 | 07 | 08 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 27 | 28 | 00 | 00 | |||
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |
März 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 01 | 02 |
03 |
04 | 05 | |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 06 | 07 | 08 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 00 | 00 |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |
April 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |
Mai 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |
Juni 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 00 | |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |
Juli 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 31 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 |
August 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 28 | 29 | 30 | 31 | 00 | 00 | |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |
September 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 9 | 10 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |
0ktober 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 30 | 31 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 |
November 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 01 | 02 |
03 |
04 | 05 | |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 06 | 07 | 08 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 27 | 28 | 29 | 30 | 00 | 00 | |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |
Dezember 2023
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 9 | 10 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |
Januar 2024
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Datum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 09:00-12:00 | |||||||
| 13:00-17:00 | |||||||
| 18:00-22:00 | |||||||
| Datum | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 09.00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 | |||||||
| Datum | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13.00-17:00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 09:00-12.00 | |||||||
| 13:00-17.00 | |||||||
| 18.00-22.00 | |||||||
| Datum | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 09.00-12:00 | |||||||
| 13.00-17.00 | |||||||
| 18.00-22:00 |